產(chǎn)品目錄 / Product catalog
相關(guān)文章 / Related articles
AT1117M輻射監(jiān)測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
l 便攜式組合高靈敏度、高精確度檢測(cè)儀
l 用于檢測(cè)環(huán)境X射線、γ和中子輻射劑量當(dāng)量和劑量率當(dāng)量
l α、β輻射污染物表面通量密度以及α、β輻射表面活性和中子輻射通量密度
l 輻射監(jiān)測(cè)儀AT1117M是一個(gè)帶有數(shù)字輸出的多功能便攜式儀器
l 它由帶有內(nèi)置G-M管的處理單元(PU1和/或PU2)和外部智能探頭組成
應(yīng)用領(lǐng)域
l 對(duì)來自視頻監(jiān)視器、夜視設(shè)備、示波器
l 電視對(duì)含有未使用過的x射線輻射源的設(shè)備和裝置的接收器
l 微波發(fā)生器、離子注入裝置、醫(yī)學(xué)裝檢測(cè),以及安全措施效力的控制
l 置的低能量、強(qiáng)度的x射線水平的控制放射性同位素55fe、239pu、241am等放射量測(cè)定
產(chǎn)品特點(diǎn)
l 多功能高靈敏度、寬量程
l 快速響應(yīng)輻射場(chǎng)變化
l α、β、x射線、γ和中子輻射源搜索
l 智能探頭(RS232接口)
l 內(nèi)置LED穩(wěn)定系統(tǒng)
l 劑量、劑量率和通量密度超過限值時(shí)聲音和可視報(bào)警
l 可野外操作,溫度適應(yīng)范圍廣
l 大屏幕背光LCD
l 記錄和傳輸100個(gè)測(cè)量結(jié)果到計(jì)算機(jī)
l 兩種處理單元二選一:PU1和PU2
l 應(yīng)用于放射生態(tài)學(xué)、健康狀態(tài)、放射醫(yī)學(xué)、核工業(yè)
l 應(yīng)用于放射性突發(fā)事件、放射線檢測(cè)、核工業(yè)、營(yíng)救、科學(xué)研究、民防防衛(wèi)、海關(guān)
l 探頭被放入一個(gè)密封容器內(nèi)進(jìn)行水下測(cè)量
配置:
l 檢測(cè)單元PU1和/或PU2
l 智能探頭(客戶訂購(gòu)的型號(hào))
l 肩帶、腰帶、AC適配器
l 操作指南、包裝箱
技術(shù)參數(shù)
X射線和γ輻射環(huán)境劑量率當(dāng)量 | BDKG-09 BDKG-17 | 60 keV - 3 MeV | |||
PU1, PU2 (G-M counter) | 10μSv/h - 100 mSv/h | BDPS-02 BDKG-04 | 20 keV - 3 MeV | ||
BDPS-02 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 30 mSv/h | BDKG-03 BDKG-05 | 50 keV - 3 MeV | ||
BDKR-01 (NaI(Tl) 9x2 mm) | 0.05 - 100 μSv/h | α輻射探測(cè)能量范圍 | |||
BDKG-01 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 10 Sv/h | BDPS-02 | 4 - 7 MeV | ||
BDKG-03 (NaI(Tl) 25x40 mm) | 0.01 - 300μSv/h | BDPA-01 | 3 - 7 MeV | ||
BDKG-04 (scintillation plastic30x15 mm) | 0.05μSv/h - 10 Sv/h | β輻射探測(cè)能量范圍 | |||
BDKG-05 (NaI(Tl) 40x40 mm) | 0.01 - 100μSv/h | BDPS-02 BDPB-01 | 155KeV –3.5 MeV | ||
BDKG-09 (G-M counter) | 0.1μSv/h - 5 Sv/h | 中子輻射探測(cè)能量范圍 | |||
BDKG-17 (G-M counter) | 1μSv/h - 100 Sv/h | BDKN-01 BDKN-03 | 0.025eV - 14 MeV | ||
污染物表面α輻射通量密度 | 測(cè)量誤差 | ||||
BDPA-01 (ZnS(Ag) 60 mm) | 0.1-105 part./(min · cm2) | 劑量率 | 不超過±20% | ||
BDPS-02 | 5 - 106 particle/(min ·cm2) | 通量密度 | 不超過±20% | ||
污染物表面β輻射通量密度 | 劑量率測(cè)量時(shí)能量響應(yīng)靈敏度 | ||||
BDPB-01 (閃爍體 60 mm) | 1- 5 ·105 part./(min ·cm2) | 137Cs | 不超過+35 - -25% | ||
BDPS-02 | 6 - 106 particle/(min ·cm2) | 90Sr+90Y | 不超過±50% | ||
中子輻射環(huán)境劑量率當(dāng)量 | 操作溫度范圍 | -30 - +50℃ | |||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 相對(duì)濕度(+ 35°C) | 95 % | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv/h - 10 mSv/h | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
中子輻射環(huán)境劑量當(dāng)量 | 電源要求 | ||||
BDKN-01 (Pu-Be源) | 0.1μSv - 10 Sv | 內(nèi)置Ni-MH蓄電池 | 6V | ||
BDKN-03 (0.025eV –14MeV) | 0.1μSv - 10 Sv | 交流電(50Hz) | 220V | ||
連續(xù)操作時(shí)間 | 直流電 | 12V | |||
交流電或直流電 | 不少于24h | X射線和γ輻射探測(cè)能量范圍 | |||
內(nèi)置蓄電池 | 不少于24h | BDKR-01 | 5 - 160 keV | ||
放射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 | 中子通量密度 | |||
EMC兼容性 | CEI/IEC 61000-4-2:1995;IEC 61000-4-3:1995 | BDKN-01 BDKN-03 | 0.1 - 104 neutron/(cm2 ·s) |
如果你對(duì) AT1117M輻射監(jiān)測(cè)儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
管理登陸 技術(shù)支持:
環(huán)保在線
sitemap.xml
熱賣產(chǎn)品:CRDR檢測(cè)模體,PETCT檢測(cè)模體,SPECT檢測(cè)模體,牙科模體
【掃一掃 關(guān)注我們】